Februar 2015
Extrem und Durchschnittswerte für Februar 2015
| Durchschnittstemperatur: | - | 1.5°C |
| Durchschnittliche Feuchtigkeit: | - | 66% |
| Durchschnittliche Taupunkt: | - | -4.8°C |
| Durchschnittliche Luftdruck: | - | 1014.8 hPa |
| Durchschnittliche Windgeschwindigkeit: | - | 6.7 km/h |
| Durchschnittliche Windspitzen: | - | 9.1 km/h |
| Durchschnittliche Windrichtung: | - | 75° (ENE) |
| Regenmenge des Monats: | - | 34.0 mm |
| Max. Regenmenge pro Minute: | - | 0.3 mm tag 23 zeit 19:19 |
| Höchsttemperatur: | - | 10.6°C tag 14 zeit 16:10 |
| Tiefsttemperatur: | - | -6.1°C tag 07 zeit 08:17 |
| Höchst Feuchtigkeit: | - | 98% tag 25 zeit 11:16 |
| Tiefste Feuchtigkeit: | - | 22% tag 28 zeit 17:48 |
| Maximum Taupunkt: | - | 5.7°C tag 26 zeit 10:40 |
| Minimum Taupunkt: | - | -17.1°C tag 06 zeit 22:46 |
| Höchster Luftdruck: | - | 1038.0 hPa tag 18 zeit 12:10 |
| Tiefster Luftdruck: | - | 982.0 hPa tag 01 zeit 01:26 |
| Höchstes Windmittel: | - | 35.2 km/h aus 068°(ENE) tag 06 zeit 07:44 |
| Höchstes Windspitze: | - | 53.7 km/h aus 090°( E ) tag 06 zeit 11:07 |
| Höchstes Hitzeindex: | - | 10.6°C tag 14 zeit 16:10 |
| Höchste durchschnittliche Temperatur: | - | 4.6°C |
| Tiefste durchschnittliche Temperatur: | - | -0.7°C |
Dies ist eine Übersicht der Extremwerte bzw. Durchschnittswerte des oben genannten Monats der Wetterstation. Die Daten werden von Hand in die Webseite eingepflegt und jeweils zum Monatsende bzw. Monatsanfang veröffentlicht.
