Damit Sie die gesamten Werte besser deuten können, befindet sich auf folgender Seite eine Übersicht der Werte die gemessen werden. Bei Fragen stehe ich auch gerne per e-Mail zur verfügung.
| Windstille | weniger als 1 km/h | 0 |
| leiser Zug | bis 5 km/h | 1 |
| leichte Brise | bis 11 km/h | 2 |
| schwacher Wind | bis 19 km/h | 3 |
| mäßiger Wind | bis 28 km/h | 4 |
| frischer Wind | bis 38 km/h | 5 |
| starker Wind | bis 49 km/h | 6 |
| steifer Wind | bis 61 km/h | 7 |
| stürmischer Wind | bis 74 km/h | 8 |
| Sturm | bis 88 km/h | 9 |
| schwerer Sturm | bis 102 km/h | 10 |
| Orkanartiger Sturm | bis 117 km/h | 11 |
| Orkan | ab 118 km/h und mehr | 12 |
Niederschlag (Regen, Schnee etc.):
| leicht | 0,1 bis 0,4 mm (Liter pro m²) |
| mäßig | 0,4 bis 2,0 mm |
| stark | 2,0 bis 8,0 mm |
| sehr stark | ab 8,00 mm |
| leicht | 0,1 bis 0,5 mm (Liter pro m²) |
| mäßig | 0,5 bis 4,0 mm |
| stark | 4,0 bis 10,0 mm |
UV - Index:
| niedrig | 0 - 2 |
| mittel | 3 - 5 |
| hoch | 6 - 7 |
| sehr hoch | 8 und mehr |
Bodenfeuchte:
| Gesättigter Boden. Typisch im Winter und nach ergiebigen Regenfällen. | 0 - 10 |
| Alle Böden sind ausreichend nass. Keine Bewässerung nötig. | 10 - 20 |
| Leichte Böden trocknen aus und brauchen Bewässerung, mittelschwere Böden sind gerade noch ausreichend feucht. | 20 - 40 |
| Leichte und mittelschwere Böden brauchen bei Pflanzen mit Hauptwurzeln in Sensortiefe Bewässerung. Schwere Böden sind gerade noch ausreichend feucht. | 40 - 60 |
| Alle Bodensorten brauchen bei Pflanzen mit Hauptwurzeln in Sensortiefe Bewä,sserung. Büsche zeigen auf leichten und steinigen Böden Trockenstress. | 60 - 100 |
| Trockener Boden. Ohne Bewässerung gibt es bei mitteltief wurzelnden Pflanzen (bis Buschgröße) bereits Trockenschäden auf allen Bodensorten. | 100 - 200 |
Blattfeuchte:
| Die Blattfeuchte wird in Werten von 0 (Trocken) bis 15 (tropfnass) gemessen. Die Masseinheit ist lf (leaf). | 0 - 15 |
