August 2020
zurück vor ![]()
Regendaten (Thies Station 08/2020)

| 01.08.2020 | 3,3 | mm |
| 02.08.2020 | 0 | mm |
| 03.08.2020 | 1,5 | mm |
| 04.08.2020 | 0 | mm |
| 05.08.2020 | 0 | mm |
| 06.08.2020 | 0 | mm |
| 07.08.2020 | 0 | mm |
| 08.08.2020 | 0 | mm |
| 09.08.2020 | 0 | mm |
| 10.08.2020 | 0 | mm |
| 11.08.2020 | 2,2 | mm |
| 12.08.2020 | 0 | mm |
| 13.08.2020 | 0 | mm |
| 14.08.2020 | 7,3 | mm |
| 15.08.2020 | 0 | mm |
| 16.08.2020 | 0 | mm |
| 17.08.2020 | 9,8 | mm |
| 18.08.2020 | 9,4 | mm |
| 19.08.2020 | 0,2 | mm |
| 20.08.2020 | 0 | mm |
| 21.08.2020 | 1,2 | mm |
| 22.08.2020 | 0,9 | mm |
| 23.08.2020 | 0 | mm |
| 24.08.2020 | 0 | mm |
| 25.08.2020 | 0 | mm |
| 26.08.2020 | 0 | mm |
| 27.08.2020 | 0 | mm |
| 28.08.2020 | 6 | mm |
| 29.08.2020 | 0 | mm |
| 30.08.2020 | 0,6 | mm |
| Gesamt | 42,4 | mm |
