Juli 2021
Regendaten (Thies Station 07/2021)

| 01.07.2021 | 4,9 | mm |
| 02.07.2021 | 1,9 | mm |
| 03.07.2021 | 0 | mm |
| 04.07.2021 | 0 | mm |
| 05.07.2021 | 15,8 | mm |
| 06.07.2021 | 0,9 | mm |
| 07.07.2021 | 10,3 | mm |
| 08.07.2021 | 0 | mm |
| 09.07.2021 | 2,7 | mm |
| 10.07.2021 | 0,1 | mm |
| 11.07.2021 | 5,1 | mm |
| 12.07.2021 | 0,1 | mm |
| 13.07.2021 | 0 | mm |
| 14.07.2021 | 27,6 | mm |
| 15.07.2021 | 26,6 | mm |
| 16.07.2021 | 0 | mm |
| 17.07.2021 | 0,8 | mm |
| 18.07.2021 | 0 | mm |
| 19.07.2021 | 0 | mm |
| 20.07.2021 | 0 | mm |
| 21.07.2021 | 0 | mm |
| 22.07.2021 | 0 | mm |
| 23.07.2021 | 0 | mm |
| 24.07.2021 | 0 | mm |
| 25.07.2021 | 6,3 | mm |
| 26.07.2021 | 4 | mm |
| 27.07.2021 | 6,2 | mm |
| 28.07.2021 | 5 | mm |
| 29.07.2021 | 1,1 | mm |
| 30.07.2021 | 0 | mm |
| 31.07.2021 | 0 | mm |
| 01.08.2021 | 0 | mm |
| 02.08.2021 | 0,1 | mm |
| Gesamt | 119,5 | mm |
