Oktober 2021
Regendaten (Thies Station 10/2021)

| 01.10.2021 | 0 | mm |
| 02.10.2021 | 0 | mm |
| 03.10.2021 | 3,3 | mm |
| 04.10.2021 | 5 | mm |
| 05.10.2021 | 0,1 | mm |
| 06.10.2021 | 6,1 | mm |
| 07.10.2021 | 6,1 | mm |
| 08.10.2021 | 0,1 | mm |
| 09.10.2021 | 0 | mm |
| 10.10.2021 | 0 | mm |
| 11.10.2021 | 0 | mm |
| 12.10.2021 | 0 | mm |
| 13.10.2021 | 2,7 | mm |
| 14.10.2021 | 0 | mm |
| 15.10.2021 | 0 | mm |
| 16.10.2021 | 0,1 | mm |
| 17.10.2021 | 0 | mm |
| 18.10.2021 | 0 | mm |
| 19.10.2021 | 0 | mm |
| 20.10.2021 | 5,4 | mm |
| 21.10.2021 | 6,6 | mm |
| 22.10.2021 | 15 | mm |
| 23.10.2021 | 0 | mm |
| 24.10.2021 | 0,1 | mm |
| 25.10.2021 | 0 | mm |
| 26.10.2021 | 0,2 | mm |
| 27.10.2021 | 0,9 | mm |
| 28.10.2021 | 0 | mm |
| 29.10.2021 | 0,1 | mm |
| 30.10.2021 | 0,1 | mm |
| 31.10.2021 | 8,4 | mm |
| Gesamt | 60,3 | mm |
