April 2022
Regendaten (Thies Station 04/2022)

| 01.04.2022 | 1,4 | mm |
| 02.04.2022 | 0,3 | mm |
| 03.04.2022 | 0,2 | mm |
| 04.04.2022 | 0 | mm |
| 05.04.2022 | 0,2 | mm |
| 06.04.2022 | 9,7 | mm |
| 07.04.2022 | 2,8 | mm |
| 08.04.2022 | 25 | mm |
| 09.04.2022 | 17 | mm |
| 10.04.2022 | 24,3 | mm |
| 11.04.2022 | 0,3 | mm |
| 12.04.2022 | 0 | mm |
| 13.04.2022 | 0 | mm |
| 14.04.2022 | 0 | mm |
| 15.04.2022 | 0 | mm |
| 16.04.2022 | 0 | mm |
| 17.04.2022 | 0 | mm |
| 18.04.2022 | 0 | mm |
| 19.04.2022 | 0 | mm |
| 20.04.2022 | 0 | mm |
| 21.04.2022 | 0 | mm |
| 22.04.2022 | 0 | mm |
| 23.04.2022 | 0 | mm |
| 24.04.2022 | 0 | mm |
| 25.04.2022 | 3,6 | mm |
| 26.04.2022 | 18,1 | mm |
| 27.04.2022 | 2,2 | mm |
| 28.04.2022 | 0 | mm |
| 29.04.2022 | 0 | mm |
| 30.04.2022 | 0 | mm |
| Gesamt | 105,1 | mm |
