Sepember 2022
Regendaten (Thies Station 09/2022)

| 01.09.2022 | 2,9 | mm |
| 02.09.2022 | 0 | mm |
| 03.09.2022 | 0 | mm |
| 04.09.2022 | 24,9 | mm |
| 05.09.2022 | 0,2 | mm |
| 06.09.2022 | 0 | mm |
| 07.09.2022 | 4,8 | mm |
| 08.09.2022 | 3,4 | mm |
| 09.09.2022 | 3,3 | mm |
| 10.09.2022 | 30,1 | mm |
| 11.09.2022 | 12,4 | mm |
| 12.09.2022 | 0,7 | mm |
| 13.09.2022 | 0 | mm |
| 14.09.2022 | 0 | mm |
| 15.09.2022 | 36,1 | mm |
| 16.09.2022 | 0,8 | mm |
| 17.09.2022 | 0,2 | mm |
| 18.09.2022 | 0,1 | mm |
| 19.09.2022 | 0,2 | mm |
| 20.09.2022 | 0,1 | mm |
| 21.09.2022 | 0,1 | mm |
| 22.09.2022 | 0 | mm |
| 23.09.2022 | 0 | mm |
| 24.09.2022 | 0 | mm |
| 25.09.2022 | 0 | mm |
| 26.09.2022 | 4,3 | mm |
| 27.09.2022 | 8 | mm |
| 28.09.2022 | 7,3 | mm |
| 29.09.2022 | 2 | mm |
| 30.09.2022 | 1,6 | mm |
| Gesamt | 143,5 | mm |
