November 2020
Regendaten (Thies Station 11/2020)

| 02.11.2020 | 10,6 | mm |
| 03.11.2020 | 1,8 | mm |
| 04.11.2020 | 1,1 | mm |
| 05.11.2020 | 0 | mm |
| 06.11.2020 | 0 | mm |
| 07.11.2020 | 0 | mm |
| 08.11.2020 | 0 | mm |
| 09.11.2020 | 0,6 | mm |
| 10.11.2020 | 0,2 | mm |
| 11.11.2020 | 0,1 | mm |
| 12.11.2020 | 0,4 | mm |
| 13.11.2020 | 2,4 | mm |
| 14.11.2020 | 0,2 | mm |
| 15.11.2020 | 0,1 | mm |
| 16.11.2020 | 9,9 | mm |
| 17.11.2020 | 2,6 | mm |
| 18.11.2020 | 0 | mm |
| 19.11.2020 | 0 | mm |
| 20.11.2020 | 6,5 | mm |
| 21.11.2020 | 0 | mm |
| 22.11.2020 | 0 | mm |
| 23.11.2020 | 0 | mm |
| 24.11.2020 | 1,3 | mm |
| 25.11.2020 | 0 | mm |
| 26.11.2020 | 0 | mm |
| 27.11.2020 | 0 | mm |
| 28.11.2020 | 0 | mm |
| 29.11.2020 | 0 | mm |
| 30.11.2020 | 0 | mm |
| Gesamt | 37,8 | mm |
