Dezember 2020
Regendaten (Thies Station 12/2020)

| 01.12.2020 | 2,1 | mm |
| 02.12.2020 | 6,3 | mm |
| 03.12.2020 | 0 | mm |
| 04.12.2020 | 1,3 | mm |
| 05.12.2020 | 7 | mm |
| 06.12.2020 | 0,2 | mm |
| 07.12.2020 | 1,7 | mm |
| 08.12.2020 | 1 | mm |
| 09.12.2020 | 0,2 | mm |
| 10.12.2020 | 0 | mm |
| 11.12.2020 | 0 | mm |
| 12.12.2020 | 6,7 | mm |
| 13.12.2020 | 3,8 | mm |
| 14.12.2020 | 0,3 | mm |
| 15.12.2020 | 0,3 | mm |
| 16.12.2020 | 10 | mm |
| 17.12.2020 | 1,2 | mm |
| 18.12.2020 | 0,4 | mm |
| 19.12.2020 | 0 | mm |
| 20.12.2020 | 1,1 | mm |
| 21.12.2020 | 2,9 | mm |
| 22.12.2020 | 11,3 | mm |
| 23.12.2020 | 21,3 | mm |
| 24.12.2020 | 33,6 | mm |
| 25.12.2020 | 15,6 | mm |
| 26.12.2020 | 0,3 | mm |
| 27.12.2020 | 0 | mm |
| 28.12.2020 | 13,5 | mm |
| 29.12.2020 | 6,4 | mm |
| 30.12.2020 | 7,3 | mm |
| 31.12.2020 | 3,2 | mm |
| Gesamt | 159,0 | mm |
