Januar 2021
Regendaten (Thies Station 01/2021)

| 01.01.2021 | 12,4 | mm |
| 02.01.2021 | 0,3 | mm |
| 03.01.2021 | 0 | mm |
| 04.01.2021 | 0,1 | mm |
| 05.01.2021 | 0,2 | mm |
| 06.01.2021 | 0 | mm |
| 07.01.2021 | 0,2 | mm |
| 08.01.2021 | 0,5 | mm |
| 09.01.2021 | 2,3 | mm |
| 10.01.2021 | 0 | mm |
| 11.01.2021 | 0 | mm |
| 12.01.2021 | 0 | mm |
| 13.01.2021 | 23,5 | mm |
| 14.01.2021 | 0,2 | mm |
| 15.01.2021 | 4,1 | mm |
| 16.01.2021 | 0,2 | mm |
| 17.01.2021 | 2,1 | mm |
| 18.01.2021 | 1,6 | mm |
| 19.01.2021 | 0,1 | mm |
| 20.01.2021 | 3,9 | mm |
| 21.01.2021 | 0 | mm |
| 22.01.2021 | 5,9 | mm |
| 23.01.2021 | 10,4 | mm |
| 24.01.2021 | 7,5 | mm |
| 25.01.2021 | 3,6 | mm |
| 26.01.2021 | 2,9 | mm |
| 27.01.2021 | 0 | mm |
| 28.01.2021 | 3,7 | mm |
| 29.01.2021 | 16,4 | mm |
| 30.01.2021 | 14,8 | mm |
| 31.01.2021 | 13,3 | mm |
| Gesamt | 130,2 | mm |
