Februar 2021
Regendaten (Thies Station 02/2021)

| 01.02.2021 | 2,6 | mm |
| 02.02.2021 | 6,9 | mm |
| 03.02.2021 | 12,2 | mm |
| 04.02.2021 | 21,5 | mm |
| 05.02.2021 | 0 | mm |
| 06.02.2021 | 10,9 | mm |
| 07.02.2021 | 15,3 | mm |
| 08.02.2021 | 9,3 | mm |
| 09.02.2021 | 2,4 | mm |
| 10.02.2021 | 0 | mm |
| 11.02.2021 | 0 | mm |
| 12.02.2021 | 0 | mm |
| 13.02.2021 | 0 | mm |
| 14.02.2021 | 0 | mm |
| 15.02.2021 | 0 | mm |
| 16.02.2021 | 0,2 | mm |
| 17.02.2021 | 3,1 | mm |
| 18.02.2021 | 1,2 | mm |
| 19.02.2021 | 3,6 | mm |
| 20.02.2021 | 0 | mm |
| 21.02.2021 | 0 | mm |
| 22.02.2021 | 0 | mm |
| 23.02.2021 | 0 | mm |
| 24.02.2021 | 0 | mm |
| 25.02.2021 | 0 | mm |
| 26.02.2021 | 0 | mm |
| 27.02.2021 | 0,3 | mm |
| 28.02.2021 | 0 | mm |
| Gesamt | 89,5 | mm |
