März 2021
Regendaten (Thies Station 03/2021)

| 01.03.2021 | 0,0 | mm |
| 02.03.2021 | 0,0 | mm |
| 03.03.2021 | 0,0 | mm |
| 04.03.2021 | 0,0 | mm |
| 05.03.2021 | 0,0 | mm |
| 06.03.2021 | 0,0 | mm |
| 07.03.2021 | 0,0 | mm |
| 08.03.2021 | 0,0 | mm |
| 09.03.2021 | 0,0 | mm |
| 10.03.2021 | 0,1 | mm |
| 11.03.2021 | 0,3 | mm |
| 12.03.2021 | 18,3 | mm |
| 13.03.2021 | 8,8 | mm |
| 14.03.2021 | 14,7 | mm |
| 15.03.2021 | 6,9 | mm |
| 16.03.2021 | 6,1 | mm |
| 17.03.2021 | 3,7 | mm |
| 18.03.2021 | 2,3 | mm |
| 19.03.2021 | 0,2 | mm |
| 20.03.2021 | 2,1 | mm |
| 21.03.2021 | 0,0 | mm |
| 22.03.2021 | 0,0 | mm |
| 23.03.2021 | 0,0 | mm |
| 24.03.2021 | 0,0 | mm |
| 25.03.2021 | 0,0 | mm |
| 26.03.2021 | 0,0 | mm |
| 27.03.2021 | 0,0 | mm |
| 28.03.2021 | 2,5 | mm |
| 29.03.2021 | 0,0 | mm |
| 30.03.2021 | 0,0 | mm |
| 31.03.2021 | 0,0 | mm |
| Gesamt | 66,0 | mm |
