Januar 2022
Regendaten (Thies Station 01/2022)

| 01.01.2022 | 0,4 | mm |
| 02.01.2022 | 0,1 | mm |
| 03.01.2022 | 0,6 | mm |
| 04.01.2022 | 35,2 | mm |
| 05.01.2022 | 46,1 | mm |
| 06.01.2022 | 0,7 | mm |
| 07.01.2022 | 0 | mm |
| 08.01.2022 | 8,9 | mm |
| 09.01.2022 | 17,3 | mm |
| 10.01.2022 | 7,6 | mm |
| 11.01.2022 | 0 | mm |
| 12.01.2022 | 0 | mm |
| 13.01.2022 | 0 | mm |
| 14.01.2022 | 0 | mm |
| 15.01.2022 | 0 | mm |
| 16.01.2022 | 0 | mm |
| 17.01.2022 | 2,1 | mm |
| 18.01.2022 | 0,2 | mm |
| 19.01.2022 | 0,1 | mm |
| 20.01.2022 | 4,6 | mm |
| 21.01.2022 | 1 | mm |
| 22.01.2022 | 0,1 | mm |
| 23.01.2022 | 0 | mm |
| 24.01.2022 | 0 | mm |
| 25.01.2022 | 0 | mm |
| 26.01.2022 | 0 | mm |
| 27.01.2022 | 0 | mm |
| 28.01.2022 | 2,1 | mm |
| 29.01.2022 | 0 | mm |
| 30.01.2022 | 5,3 | mm |
| 31.01.2022 | 0,1 | mm |
| Gesamt | 132,5 | mm |
