Februar 2022
Regendaten (Thies Station 02/2022)

| 01.02.2022 | 3,2 | mm |
| 02.02.2022 | 7,1 | mm |
| 03.02.2022 | 5,1 | mm |
| 04.02.2022 | 0,7 | mm |
| 05.02.2022 | 6,4 | mm |
| 06.02.2022 | 0,3 | mm |
| 07.02.2022 | 40,6 | mm |
| 08.02.2022 | 2,6 | mm |
| 09.02.2022 | 1,4 | mm |
| 10.02.2022 | 0 | mm |
| 11.02.2022 | 1,2 | mm |
| 12.02.2022 | 0,9 | mm |
| 13.02.2022 | 0 | mm |
| 14.02.2022 | 0 | mm |
| 15.02.2022 | 0,6 | mm |
| 16.02.2022 | 1,9 | mm |
| 17.02.2022 | 22,6 | mm |
| 18.02.2022 | 10 | mm |
| 19.02.2022 | 6,6 | mm |
| 20.02.2022 | 0 | mm |
| 21.02.2022 | 9,9 | mm |
| 22.02.2022 | 15,2 | mm |
| 23.02.2022 | 7,4 | mm |
| 24.02.2022 | 0,7 | mm |
| 25.02.2022 | 2,5 | mm |
| 26.02.2022 | 1,9 | mm |
| 27.02.2022 | 0,4 | mm |
| 28.02.2022 | 0 | mm |
| Gesamt | 149,2 | mm |
